HFC-152a
物理性质
分子式 | CH3CHF2 |
沸点 ℃ | -24.7℃ |
临界温度 ℃ | 113.5℃ |
临界压力 MPa | 4.58MPa |
破坏臭氧潜能值 (ODP) | 0 |
全球变暖潜能值 (GWP) | --- |
质量指标
质量指标 | 单位 | 指标值 |
纯度 | (w/w)% | ≥99.9% |
水分 | ppm | ≤10 |
酸度 | ppm | ≤1 |
蒸发残渣 | ppm | ≤100 |
气相中不凝气体 | (v/v)% | ≤1.5 |
用途:
主要用作制冷剂、发泡剂、气雾剂和清洗剂,同时也是混合工质的重要组分。
包装规格:
钢瓶包装,10kg/瓶,640kg/瓶,ISO TANK。