HFC-125
物理性质
分子式 | C2HF5 |
沸点 ℃ | -48.45 |
临界温度 ℃ | 66.05 |
临界压力 MPa | 3.592 |
破坏臭氧潜能值 (ODP) | 0 |
全球变暖潜能值 (GWP) | 840 |
质量指标
质量指标 | 单位 | 指标值 |
纯度 | (w/w)% | ≥99.9% |
水分 | ppm | ≤10 |
酸度 | ppm | ≤1 |
蒸发残渣 | ppm | ≤100 |
气相中不凝气体 | (v/v)% | ≤1.5 |
用途:
可作制冷剂,是混合工质的重要组成部分,用于替代R502和R22。作灭火剂,用于替代Halon1211和Halon1301。
包装规格:
可回收钢瓶400L,800L,926L;ISO-坦克。